Quando você patrocina O Fantástico Laboratório, não compra só uma placa no crédito do filme. Você recebe acesso ao Robô Byte — personagem original brasileiro — para usar nos seus produtos, campanhas e ações de marca. Com benefício fiscal de até 100%.
Patrocínio num contrato, licença de IP em outro. Garantia mínima de R$200K–500K só para usar o personagem — mais royalties de 10 a 15% sobre cada venda. Aqui é diferente.
Cada cota entrega dois blocos: A — Exposição de Marca no Filme e B — Licenciamento do Robô Byte.
A lógica é simples: se o Byte é o produto, há royalty. Se o Byte vende o seu produto existente, não há.
Comparativo das cotas disponíveis. A Cota Apresenta (naming rights) já foi vendida — a Protagonista é a maior cota aberta do projeto.
| Item | ⭐ Protagonista | 🥇 Realização | 🥈 Patrocínio | 🥉 Apoio |
|---|---|---|---|---|
| Dados Gerais | ||||
| Valor do aporte | R$ 720.000 | R$ 580.000 | R$ 440.000 | R$ 220.000 |
| Vagas | 1 exclusiva | 2 no total | até 3 (1 vendida) | até 5 (2 vendidas) |
| Tipo de licença | Comercial exclusiva multiterritório | Comercial exclusiva | Promocional | Institucional |
| Território | Brasil + Mercosul + LATAM | Brasil + Mercosul | Brasil | Brasil / SP |
| Duração da licença | 36m + 9 escoamento | 24m + 6 escoamento | 12m + 3 escoamento | 6m + 2 escoamento |
| Exclusividade de segmento | Sim + LATAM | Sim | Não | Não |
| Royalties e Financeiro | ||||
| Royalty prod. físicos | 4% — menor taxa | 5% sobre vendas líquidas | Sem royalty | Sem royalty |
| Royalty campanhas / embalagens | Zero | Zero | Zero | Zero |
| Garantia mínima | R$70K (abatida) | R$50K (abatida) | — | — |
| Participação em receitas futuras | Proporcional | Proporcional | Proporcional | Proporcional |
| Sublicenciamento | Sim – 50% rev. share | Sim – 50% rev. share | Não | Não |
| Primeira recusa na renovação | 120 dias | 90 dias | Não | Não |
| Primeira recusa — sequências/spin-offs | ✦ Exclusivo | — | — | — |
| SKUs / campanhas | Ilimitados | Ilimitados | Até 5 | 1 ativação |
| Visibilidade no Filme | ||||
| Crédito na abertura | Co-Apresentação | Realização | Patrocínio | Não |
| Crédito no encerramento | 1ª seção — destaque | Destaque | Sim | Sim |
| Cartaz e trailer oficiais | 2ª posição destaque | Destaque principal | Aplicação padrão | Não |
| Product placement no filme | Até 3 + consultoria | Até 2 inserções | Opcional | — |
| Conteúdo de bastidores co-branded | 4 vídeos exclusivos | — | — | — |
| Co-criação com o Byte | 2 peças/animações | — | — | — |
| Ativações e Eventos | ||||
| Posts redes sociais do filme | 20 posts + 4 Reels | 12 posts dedicados | 6 posts | 3 posts |
| Ingressos pré-estreia | 20 + VIP + ativação | 10 + acesso VIP | 6 ingressos | 4 ingressos |
| Robô animatrônico Byte | 4 visitas/ano (4h) | 2 visitas/ano (4h) | 1 visita (4h) | 1 visita (2h) |
| Plataforma BYTE-MNRN | 200 contas / 24m + módulo custom | 100 contas / 12m | 30 contas / 6m | 10 contas / 3m |
| Relatório de impacto ESG | Trimestral | — | — | — |
| Account manager dedicado | ✦ Exclusivo | — | — | — |
| Limite de ativações de marca | Ilimitado | Ilimitado | Até 5 | Até 2 |
| Operacional | ||||
| Style Guide Byte | Completo + 3D + assets exclusivos | Completo + banco de artes | Versão promocional | Versão resumida |
| Aprovação de artes | 3 dias / 4 rodadas | 5 dias / 3 rodadas | 10 dias / 2 rodadas | 10 dias / 1 rodada |
| Benefício fiscal disponível | Lei Audiovisual / ProAC / Direto | Lei Audiovisual / ProAC / Direto | Lei Audiovisual / ProAC / Direto | ProAC ICMS / Direto |
No site de licenciamento você encontra tudo em detalhe: categorias disponíveis por cota, Style Guide do Robô Byte, cases de referência do mercado, FAQ jurídico e a simulação financeira completa com e sem benefício fiscal.
Ver site de licenciamentoNossa equipe cuida de 100% do processo — da análise de elegibilidade até a emissão dos recibos. Você só precisa dizer sim.
Associar-se a uma IP com reputação irrepreensível é, por si só, um ativo de marca.
O Robô Byte é classificação LIVRE. Seus valores — ciência, criatividade, família e coragem — não podem ser comprometidos por nenhuma associação de marca. A governança rigorosa protege o personagem e todos os parceiros do projeto.
Empresas e instituições envolvidas na produção e execução
A Cota Apresenta já foi vendida. A Protagonista é agora a maior cota disponível — e tem apenas 1 vaga. Licença multiterritório, co-criação exclusiva e 36 meses de vigência. Quando fechar, não volta.